外形(mm)
座位數(shù)
車輛用途
整車性能參數(shù) | 長×寬×高(mm) | 7150*2550*3690 |
軸距(mm) | 4300 | |
前后懸(mm) | 1540/1310 | |
整備質(zhì)量(kg) | 8800 | |
底盤系統(tǒng) | 動力電池 | 282,液冷,寧德時代 |
驅(qū)動電機 | 270/405 | |
變速箱 | J4S240 | |
前橋 | 7.5T,鼓式 | |
驅(qū)動橋 | ≥16T,鼓式 | |
輪胎 | 295/80R22.5 18PR | |
懸架系統(tǒng) | 縱置多片簧 | |
駕駛室配置 | 駕駛室 | 液壓翻轉(zhuǎn)、氣囊減震懸置 |
司機座椅 | 氣囊減震座椅 | |
上裝配置 | 上裝尺寸(mm) | / |
頂蓋形式 | / | |
特別聲明 | 因車輛更新與網(wǎng)絡展示存在轉(zhuǎn)化期,頁面圖文參數(shù)可能與實車存在差異,頁面圖文內(nèi)容不作為實際訂車依據(jù),具體車型及技術參數(shù)以確定的實際車輛配置為準,意向購買者請及時聯(lián)系恒天領銳銷售人員確認,恒天領銳保留圖片參數(shù)更改及最終解釋權(quán) |
step 1
step 2
step 3
step 4
step 5