外形(mm)
座位數(shù)
車輛用途
基本參數(shù) | 長(zhǎng)×寬×高(mm) | 6000*2260*3050 |
軸距(mm) | 3000 | |
車身結(jié)構(gòu) | 外伸梁結(jié)構(gòu) | |
整備質(zhì)量(kg) | 4800 | |
最大總質(zhì)量(kg) | 8000 | |
額定載客數(shù) | 18 | |
懸架形式 | 板簧懸架 | |
輪胎規(guī)格 | 7.50 R16 | |
整車性能參數(shù) | 發(fā)動(dòng)機(jī) | 95kW/3200rpm 340Nm/1600-2400(rpm) 340Nm/1600-2400(rpm) |
油箱(L) | 85 | |
變速箱 | LC6T450 | |
離合器 | 膜片彈簧,摩擦片直徑:φ325 | |
緩速器 | - | |
最高車速(km/h) | 100 | |
最小轉(zhuǎn)彎直徑(m) | ≤16 | |
特別聲明 | 因車輛更新與網(wǎng)絡(luò)展示存在轉(zhuǎn)化期,頁面圖文參數(shù)可能與實(shí)車存在差異,頁面圖文內(nèi)容不作為實(shí)際訂車依據(jù),具體車型及技術(shù)參數(shù)以確定的實(shí)際車輛配置為準(zhǔn),意向購(gòu)買者請(qǐng)及時(shí)聯(lián)系恒天領(lǐng)銳銷售人員確認(rèn),恒天領(lǐng)銳保留圖片參數(shù)更改及最終解釋權(quán) |
step 1
step 2
step 3
step 4
step 5